建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 古橋慶一
- 建築概要
- SE構法2階建て
- 建築面積
- 74.94m2(22.67坪)
- 延床面積
- 118.83m2(35.95坪)
- 施工面積
- 121.72m2(36.82坪)
- 敷地面積
- 230.12m2(69.61坪)
- 建ぺい率
- 32.57%
- 容積率
- 51.64%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 防火地域
- 法22条地域
- 耐火構造
- 防火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.34
- 年間冷暖房負荷
- 135.4 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.37 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.43 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.3 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 1.8
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 0.7
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- この住宅
- 31.98万円
- 19.22万円 40%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m3
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 16.04W/K |
内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
壁 | 内側 | 高性能グラスウール16K 120mm | 熱貫流率 0.36W/㎡K | 熱損失 61W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 19.01W/K | ||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ|Low-Eトリプルガラス | 熱貫流率 1.00〜1.5W/㎡K | 熱損失 25.59W/K | |
玄関扉 | 木製断熱玄関ドア | 熱貫流率 1.78W/㎡K | |||
熱損失合計 25.59W/K ÷ 外皮表面積合計 333.85㎡ = UA値 0.37W/㎡K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | 各居室ルームエアコンディショナー |
換気 | 第三種換気システム | 比消費電力 0.11W/(m3/h) |
給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | モード熱効率 92.5% |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ | 太陽光発電 | 3.4kw |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 15071MJ | 22313MJ | 32.46%削減 |
冷房設備 | 1297MJ | 8707MJ | 85.1%削減 |
換気設備 | 2019MJ | 4568MJ | 55.8%削減 |
給湯設備 | 19020MJ | 25091MJ | 24.2%削減 |
照明設備 | 5470MJ | 13563MJ | 59.67%削減 |
調理その他家電設備 | 21241MJ | 21241MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | -13877MJ | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | -24745MJ | - | - | 25496MJ | 95483MJ | 73.3%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。