建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 古橋慶一
- 建築概要
- SE構法2階建て
- 建築面積
- 67.08m2(20.29坪)
- 延床面積
- 96.06m2(29.06坪)
- 施工面積
- 96.06m2(29.06坪)
- 敷地面積
- 249.77m2(75.56坪)
- 建ぺい率
- 26.86%
- 容積率
- 38.46%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 5地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 防火地域
- 法22条地域
- 耐火構造
- 防火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.45
- 年間冷暖房負荷
- 138.29 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.53 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 2.20 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.3 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 1.7
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 0.9
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- NG様邸邸
- 30.31万円
- 17.13万円 43%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m3
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 14.66W/K |
内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
壁 | 内側 | 高性能グラスウール16K 120mm | 熱貫流率 0.36W/㎡K | 熱損失 64.24W/K | |
外気に接する床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 140mm | 熱貫流率 0.3W/㎡K | 熱損失 1.43W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 57.15W/K | ||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ|Low-Eペアガラス | 熱貫流率 1.55〜1.75W/㎡K | 熱損失 33.44W/K | |
玄関扉 | 木製断熱玄関ドア | 熱貫流率 1.78W/㎡K | |||
熱損失合計 170.91W/K ÷ 外皮表面積合計 322.78㎡ = UA値 0.53W/㎡K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | 各居室エアコン |
換気 | 第三種換気システム | 比消費電力 0.11W/(m3/h) |
給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | モード熱効率 92.5% |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 10509MJ | 29646MJ | 64.55%削減 |
冷房設備 | 2775MJ | 10967MJ | 74.7%削減 |
換気設備 | 1607MJ | 3629MJ | 55.72%削減 |
給湯設備 | 17112MJ | 22865MJ | 25.16%削減 |
照明設備 | 4361MJ | 14256MJ | 69.41%削減 |
調理その他家電設備 | 20100MJ | 20100MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | - | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | - | - | - | 56464MJ | 101463MJ | 44.4%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。