建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 古橋慶一
- 建築概要
- SE構法3階建て
- 建築面積
- 48.56m2(14.69坪)
- 延床面積
- 116.73m2(35.31坪)
- 施工面積
- 134.17m2(40.59坪)
- 敷地面積
- 69.81m2(21.11坪)
- 建ぺい率
- 69.56%
- 容積率
- 167.21%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 準工業地域
- 防火地域
- 準防火地域
- 耐火構造
- 準耐火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.64
- 年間冷暖房負荷
- 172.38 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.42 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.82 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.50 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 1.1
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 0.7
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- MH様邸
- 28.27万円
- 20.39万円 28%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m3
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 8.9W/K |
内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
壁 | 内側 | 高性能グラスウール16K 120mm | 熱貫流率 0.36W/㎡K | 熱損失 102.2W/K | |
外気に接する床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 140mm | 熱貫流率 0.3W/㎡K | 熱損失 4.23W/K | |
バルコニー直下の床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 185mm | 熱貫流率 0.25W/㎡K | 熱損失 1.93W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 12.45W/K | ||
開口部 | 窓 | 樹脂防火サッシ|Low-Eペアガラス | 熱貫流率 1.50〜1.83W/㎡K | 熱損失 34.11W/K | |
玄関扉 | 金属製断熱玄関ドア | 熱貫流率 1.79W/㎡K | |||
熱損失合計 163.82W/K ÷ 外皮表面積合計 398.13㎡ = UA値 0.411W/㎡K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | 各居室エアコン |
換気 | 第三種換気システム | 比消費電力 0.11W/(m3/h) |
給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | モード熱効率 92.5% |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 15338MJ | 20585MJ | 25.49%削減 |
冷房設備 | 4784MJ | 9154MJ | 47.74%削減 |
換気設備 | 1953MJ | 4415MJ | 55.76%削減 |
給湯設備 | 19368MJ | 24787MJ | 21.86%削減 |
照明設備 | 4905MJ | 14023MJ | 65.02%削減 |
調理その他家電設備 | 21085MJ | 21085MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | - | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | - | - | - | 67433MJ | 94049MJ | 28.3%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。