建築概要
- 設計担当
- 千知岩賢二 田中桂
- 建築概要
- SE構法2階建て
- 建築面積
- 78.67m2(23.80坪)
- 延床面積
- 140.57m2(42.52坪)
- 施工面積
- 152.14m2(46.02坪)
- 敷地面積
- 228.27m2(69.05坪)
- 建ぺい率
- 34.46%
- 容積率
- 61.58%
- 耐震等級
- 等級3(最高等級)
- 耐風等級
- 等級2(最高等級)
- 断熱等級
- 等級6
- 温熱地域区分
- 6地域
- 年間日射量地域区分
- A4区分
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 防火地域
- 法22条地域
- 耐火構造
- 防火構造
住まいの省エネ性能
省エネ性能測定値
- BEI
- 0.51
- 年間冷暖房負荷
- 130.59 MJ/(㎡・年)
- UA値(外皮平均熱貫流率)
- 0.38 W/㎡・K
- Q値(熱損失係数)
- 1.33 W/㎡・K
- C値(相当隙間面積)
- 0.50 c㎡/㎡
- ηAH値(冬の日射熱取得量)
- 2.4
- ηAC値(夏の日射熱取得量)
- 0.7
弊社基準値:UA値0.46W/㎡・K以下、Q値1.6W/㎡・K以下、C値0.5c㎡/㎡以下
年間光熱費比較
- 一般の家省エネ基準
- TG様邸パッシブ冷暖
- 34.30万円
- 20.84万円 39%節約
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- ※基本料金なし、電気:¥28/kwh、ガス:¥150/m2
- ※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です
共通仕様
製品 | 熱貫流率 | 熱損失 | |||
---|---|---|---|---|---|
断熱 | 屋根 | 外側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱貫流率 0.22W/㎡K | 熱損失 18.00W/K |
内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | ||||
壁 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 120mm | 熱貫流率 0.34W/㎡K | 熱損失 67.93W/K | |
バルコニー直下の床 | 内側 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 185mm | 熱貫流率 0.25W/㎡K | 熱損失 0.31W/K | |
基礎 | 内側 | 硬質ウレタンフォーム2種2号 36mm | 熱損失 18.76W/K | ||
開口部 | 窓 | アルミ樹脂複合サッシ|Low-Eペアガラス | 熱貫流率 1.55〜1.75W/㎡K | 熱損失 40.10W/K | |
玄関扉 | 木製断熱玄関ドア | 熱貫流率 1.1W/㎡K | |||
熱損失合計 145.10W/K ÷ 外皮表面積合計 391.02㎡ = UA値 0.371W/㎡K |
製品 | 備考 | |
---|---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー | パッシブ冷暖+個室ルームエアコンディショナー |
換気 | 第三種換気システム | 比消費電力 0.11W/(m3/h) |
給湯 | ガス潜熱回収型給湯器 | モード熱効率 92.5% |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 | |
創エネ |
一次エネルギー消費量
この家の設計一次エネルギー | 基準一次エネルギー | 削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 14588MJ | 30693MJ | 52.47%削減 |
冷房設備 | 5769MJ | 13037MJ | 55.75%削減 |
換気設備 | 2453MJ | 5723MJ | 57.14%削減 |
給湯設備 | 18678MJ | 25091MJ | 25.56%削減 |
照明設備 | 6376MJ | 19225MJ | 66.83%削減 |
調理その他家電設備 | 21241MJ | 21241MJ | - |
発電設備の発電量のうち自家消費分 | - | - | - |
コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 | - | - | - |
売電 | - | - | - | 69105MJ | 115010MJ | 39.9%削減 |
※基準一次エネルギーとは、住宅の省エネルギー基準における、地域や床面積などを考慮して定められた一次エネルギー消費量の基準値のことです。